Built to run continuously at speeds up to 1800 RPM, these 3.0 inch stroke machines are available in one and two throw models with double acting and or stepped cylinder configurations.
| M Series™ Frame Specifications |
| | M 301 | M 302 |
| Rated Speed-Max. (RPM) | 1800 | 1800 |
| Max HP/kW | 60/44 | 120/88 |
| Number of Throws | 1 | 2 |
| Max. Number of Stages | 2 | 4 |
| Rod Load - Tension (lb/kg) | 6000/2721 | 6000/2721 |
| Rod Load Compression (lb/kg) | 6000/2721 | 6000/2721 |
| Combined Rod Load (lb/kg) | 12,000/5442 | 12,000/5442 |
| Stroke (in/mm) | 3.0/76.2 | 3.0/76.2 |
| Piston Rod Diameter (in/mm) | 1.125/28.5 | 1.125/28.5 |
| Crankshaft Material | 1050 F.S. | 1050 F.S. |
| Connecting Rod Material | F.S. | F.S. |
| Crankpin & Main Bearing Dia. (in/mm) | 3.0/76.2 | 3.0/76.2 |
| Crankpin & Main Bearings - width (in/mm) | 1.38/35.0 | 1.38/35.0 |
| Main Bearing - Dia. (in/mm) | 3.0/76.2 | 3.0/76.2 |
| Main Bearing - width (in/mm) | 1.88/47.7 | 1.88/47.7 |
| Connecting Rod Pin Bushing - Dia. (in/mm) | 1.38/35.0 | 1.38/35.0 |
| Connecting Rod Pin Bushing - Length (in/mm) | 1.25/31.75 | 1.25/31.75 |
| Unit Length (in/mm) | 24/610 | 24/610 |
| Unit Width (in/mm) | 62/1595 | 78/1981 |
| Unit Weight with cylinders (lb/kg) | 1500/680 | 1870/848 |
| Specifications noted here may vary depending upon unitconfiguration. |
| M Series Cylinder Combinations |
| Operation | Material | Bore (in) | MAWP (psig) | Liner | Cooling |
| Double Acting | C.I. | 2.5, 3.0 | 1440 | No | Air |
| Double Acting | C.I. | 2.5, 3.0 | 1250 | No | Air |
| Double Acting | C.I. | 3.5, 4.0 | 1250 | No | Air |
| Double Acting | C.I. | 4.5, 5.0 | 1250 | No | Air |
| Double Acting | C.I. | 5.5 | 1000 | No | Air |
| Double Acting | C.I. | 6.5, 7.5 | 500 | No | Air |
| Double Acting | C.I. | 8.0, 9.0 | 300 | No | Air |
| Double Acting | C.I. | 10 | 300 | No | Air |
| SAHE Step | F.S. | 1.25, 1.5 | 6000 | Yes | Air |
| SAHE Step | D.I. | 1.25, 1.5 | 4500 | Yes | Air |
| SACE Step | F.S. | 2.5, 3.0 | 3500 | No | Air |
| SACE Step | D.I. | 2.5, 3.0 | 2500 | No | Air |
| SACE Step | C.I. | 2.5, 3.0 | 1250 | No | Air |
| SAHE Step | C.I. | 2.5, 3.0 | 1250 | No | Air |
| SAHE Step | C.I. | 4 | 1250 | No | Air |
| SACE Step | C.I. | 3.5, 4.0 | 1250 | No | Air |
| SAHE Step | C.I. | 5 | 1250 | No | Air |
| SACE Step | C.I. | 5 | 1250 | No | Air |
| SAHE Step | C.I. | 5.5 | 750 | No | Air |
| SAHE Step | C.I. | 6 | 700 | No | Air |
| SAHE Step | C.I. | 6.5 | 500 | No | Air |
| SAHE Step | C.I. | 7.5 | 500 | No | Air |
| SAHE Step | C.I. | 8 | 300 | No | Air |
| SAHE | C.I. | 2.0, 2.5 | 1250 | No | Air |
| SAHE | C.I. | 3.5, 4.0, 4.37 | 500 | Yes | Air |
| SAHE | C.I. | 5.5 | 250 | No | Air |
| SAHE | C.I. | 7 | 150 | No | Air |
| D.I. = Ductile Iron C.I. = Cast Iron F.S. = ForgedSteel. |